Item Name:-Merry Christmas Print Matching Family Clothing Sets
Material:-POLYESTER, others
Quality:-high quality
Package include:- PYJAMA TOP AND PYJAMA full set
Q: How to place orders for whole family set
(Adults Size or Kids/ Baby’s Size, Not a Whole Family Set ,Please purchase each size individually,)
For example you like to buy, size Kid: 5 for Girl / boy or buy
size M for Mom, large for dad
click on Kid: 5-6Y
=>Add to Cart
=> Continue to Buy
=>Add MOM size M to Cart
=>Go to your Cart
=> Continue to Buy
Add DAD size LARGE size to Cart
=>CLICK BUTTON PROCEED TO CHECKOUT
=>WRITE SHIPPING ADDRESS THEN Pay together (If you have any problems, pls contact me immediately) THEN CLICK COMPLETE ORDER
Note:-Please note these are US size, Please choose size according to your size according to your country. We recommended choose big one size.
Baby Size Table
| Size | Bust | Length | Sleeve | length | |||
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| 3-6M | 52 | 20.8 | 56 | 22.05 | 26 | 10.24 | |
| 6-9M | 54 | 21.25 | 60 | 23.62 | 27 | 10.63 | |
| Baby | 9-12M | 56 | 22.04 | 64 | 25.2 | 28 | 11.02 |
| 12-18M | 58 | 22.83 | 68 | 26.77 | 29 | 11.42 |
Kids Size Table
| Size | Bust | Length | Sleeve | length | Waist | size | Hip size | Pants | length | ||||
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| 1~2 Year | 63 | 24.8 | 39 | 15.35 | 29.5 | 11.61 | 42 | 16.5 | 65 | 25.59 | 51 | 20.08 | |
| 2~3 Year | 65.5 | 25.79 | 41 | 16.14 | 31.5 | 12.4 | 44 | 17.3 | 68 | 26.77 | 55 | 21.65 | |
| 3~4 Year | 68 | 26.77 | 43 | 16.93 | 33.5 | 13.19 | 46 | 18.1 | 71 | 27.95 | 59 | 23.23 | |
| 4~5 Year | 70.5 | 27.76 | 45 | 17.72 | 35.5 | 13.98 | 48 | 18.9 | 75 | 29.53 | 63 | 24.8 | |
| Kid | 5~6 Year | 73 | 28.74 | 47 | 18.5 | 37.5 | 14.76 | 50 | 19.7 | 78 | 30.71 | 67 | 26.38 |
| 7~8 Year | 78 | 30.71 | 51 | 20.08 | 41.5 | 16.34 | 53 | 20.9 | 83 | 32.68 | 75 | 29.53 | |
| 9~10 Year | 83 | 32.68 | 55 | 21.65 | 45.5 | 17.91 | 56 | 22 | 88 | 34.65 | 83 | 32.68 | |
| 11~12 Year | 88 | 34.65 | 59 | 23.23 | 49.5 | 19.49 | 59 | 23.2 | 93 | 36.61 | 91 | 35.83 | |
| 13~14 Year | 92 | 36.22 | 63 | 24.8 | 53.5 | 21.06 | 62 | 24.4 | 98 | 38.58 | 99 | 38.98 |
Dad Size Table
| Size | Bust | Length | Sleeve | length | Waist | size | Hip size | Pants | length | ||||
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| S | 106 | 41.73 | 70 | 27.56 | 61 | 24.01 | 68 | 26.8 | 108 | 42.53 | 103 | 40.55 | |
| M | 112 | 44.09 | 72 | 28.35 | 62 | 24.41 | 72 | 28.3 | 114 | 44.88 | 105 | 41.34 | |
| L | 118 | 46.46 | 74 | 29.13 | 63 | 24.8 | 76 | 29.9 | 120 | 47.24 | 107 | 42.13 | |
| Dad | XL | 124 | 48.82 | 76 | 29.92 | 64 | 25.2 | 80 | 31.4 | 126 | 49.61 | 109 | 42.91 |
| XXL | 130 | 51.18 | 78 | 30.71 | 65 | 25.59 | 84 | 33.1 | 132 | 51.97 | 111 | 43.31 | |
| XXXL | 136 | 53.54 | 80 | 31.5 | 66 | 25.98 | 88 | 34.6 | 138 | 54.33 | 113 | 44.49 | |
| XXXXL | 142 | 55.91 | 82 | 32.28 | 67 | 26.38 | 92 | 36.2 | 144 | 56.69 | 115 | 45.28 |
Mom Size Table
| Size | Bust | Length | Sleeve | length | Waist | size | Hip size | Pants | length | ||||
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| S | 97 | 38.19 | 64 | 25.2 | 56.5 | 22.05 | 64 | 25.2 | 102 | 40.16 | 100 | 39.37 | |
| M | 102 | 40.16 | 66 | 25.98 | 57.5 | 22.44 | 68 | 26.8 | 107 | 42.13 | 102 | 40.16 | |
| L | 107 | 42.13 | 68 | 26.77 | 58.5 | 22.83 | 72 | 28.3 | 112 | 44.09 | 104 | 40.94 | |
| Mom | XL | 112 | 44.09 | 70 | 27.56 | 59.5 | 23.23 | 76 | 29.9 | 117 | 46.06 | 106 | 41.73 |
| XXL | 117 | 46.06 | 72 | 28.35 | 60.5 | 23.62 | 80 | 31.5 | 122 | 48.03 | 108 | 42.52 | |
| XXXL | 122 | 48.03 | 74 | 29.13 | 61.5 | 24.02 | 84 | 33.1 | 127 | 50 | 110 | 43.31 | |
| XXXXI | 127 | 50 | 76 | 29. 92 | 62.5 | 24.41 | 88 | 34.6 | 132 | 51.97 | 112 | 44.09 |
























customer_support@bargaindirectstore.com 






